Состояние | Значение | |
Название | Unusually Intense Monsoon Rains | |
Описание | Необычная интенсивность Муссонных дождей 1-9 августа 2010. Слой для Google Earth |
|
Имя файла | Unusually_Intense_Monsoon_Rains.kmz | |
Размер файла | 402.28 Кбайт | |
Тип файла | kmz (Тип Mime: application/octet-stream) | |
Добавил | unknown | |
Добавлено: | 12/08/2010 18:44 | |
Просматривают | Все | |
Курируется | Редактор | |
Скачиваний | 507 Скачиваний | |
Последнее обновление | 12/08/2010 18:45 | |
Домашняя страница |