Статистика викторины бота YooKim@WeNet.
Первая двадцатка Первая сотня Полный список


Ник Количество очков Минимальное время ответа Количество ответов Подрят ответов Бонусов Экстра вопрос Был замечен
1 Мурий 22637 2.29662 9857 21 2659 123 29 Апреля 2010
2 Старикашка 22036 1.58484 8887 31 2369 173 19 Декабря 2010
3 Казявулька 20512 2.14808 10361 17 1916 151 27 Декабря 2010
4 Vickhan 20125 0.00153 7499 32 2279 161 22 Мая 2010
5 ПрыщавыйЛох 11860 2.33331 5644 16 1159 78 31 Декабря 2010
6 Зайкуля 7275 2.76776 3246 36 908 85 16 Декабря 2010
7 Тато4ка 3869 1.95973 1508 29 444 24 13 Декабря 2010
8 Herus_Dlinus 3833 2.03348 1686 15 344 35 3 Июля 2010
9 Лямурчик27 3770 2.17331 1674 13 319 56 23 Декабря 2010
10 Belosnegka 2703 2.43680 1219 26 235 41 7 Октября 2010
11 ~Klik~[ away`ko ] 2296 2.48510 1233 9 150 16 8 Июня 2010
12 Штурмбанфюрер 2117 2.80209 876 16 239 20 12 Ноября 2010
13 cz_killer 1642 2.65771 744 13 149 11 3 Апреля 2010
14 [Zloy]Val 1478 2.62286 735 8 117 8 17 Мая 2010
15 MakaRoVVV 1352 3.56972 684 7 112 5 16 Марта 2010
16 чвепыквп 1340 4.73058 605 14 162 3 19 Декабря 2010
17 intrees 1272 3.60598 537 27 149 10 2 Марта 2010
18 Ковальски 1182 2.98199 589 8 92 11 6 Декабря 2010
19 SSponsor 1001 2.99020 448 12 103 11 12 Декабря 2010
20 Sandra 945 4.16045 521 11 57 4 9 Мая 2010
21 MICKY 846 3.10803 378 15 97 6 26 Июня 2010
22 viktor2802 824 3.49328 387 11 72 5 6 Марта 2010
23 ZZабУблыГГ 788 2.73680 343 22 87 6 22 Апреля 2010
24 RightSide_user 722 3.28653 368 8 61 2 18 Февраля 2010
25 [Zloy]Val|День_варения 710 3.12373 369 6 57 3 4 Февраля 2010
26 NiKiTa 702 3.01391 364 7 39 8 15 Ноября 2010
27 sveta 695 2.99644 290 14 89 3 29 Июня 2010
28 instrumentall 589 1.90246 212 17 66 0 25 Января 2010
29 {~АсЯ~} 579 3.49811 258 17 72 4 23 Июля 2010
30 ATLANTIDA 567 3.17523 231 14 61 5 26 Октября 2010
31 PerPetUitY 474 2.31653 182 13 60 4 6 Января 2010
32 ЛёлькаNe 457 3.92920 201 11 52 6 5 Декабря 2010
33 Максим-ка_радости 454 5.03704 246 8 34 2 7 Июля 2010
34 RK3UWE 408 4.61925 189 28 45 7 21 Ноября 2010
35 Марина 342 3.70002 146 14 42 5 25 Декабря 2010
36 IIAPOBOZZZ 340 4.00421 182 10 20 2 31 Мая 2010
37 mrsFreeman 329 3.72524 174 7 19 3 8 Января 2010
38 Янот 327 3.48617 156 12 39 4 30 Апреля 2010
39 кысанька 322 3.46180 161 10 29 2 5 Октября 2010
40 KN 317 2.10756 122 13 31 5 20 Июня 2010
41 nip 311 5.56308 171 6 19 1 20 Марта 2010
42 ddr 295 3.83155 137 8 21 3 5 Июня 2010
43 ~Elfi~ 289 3.82437 134 12 21 1 9 Марта 2010
44 _multiplex_ 287 2.96566 130 14 32 3 5 Сентября 2010
45 Peper 278 4.17663 156 5 14 2 9 Марта 2010
46 Че_бурашка 272 2.46304 132 6 22 3 23 Ноября 2010
47 ~kozyafka~ 248 4.92588 132 12 27 1 20 Октября 2010
48 Трансцендентная жопа галактики 218 3.14108 84 18 25 0 26 Февраля 2010
49 [-юрик-] 201 3.64694 112 5 14 1 11 Октября 2010
50 marine 192 5.48591 92 7 11 2 4 Августа 2010
51 Lava 190 3.70590 72 13 20 4 23 Июня 2010
52 nekeg 187 3.01869 87 7 13 2 17 Января 2010
53 anonymousss 187 3.34577 87 9 12 1 5 Января 2010
54 сахарок 184 3.41612 93 5 15 0 11 Июля 2010
55 весь_хочу_любить 183 4.67153 93 11 12 1 6 Марта 2010
56 Рас_тяпкА 182 3.99312 79 10 17 4 13 Марта 2010
57 малюта 166 2.93076 81 8 12 0 9 Апреля 2010
58 Sandra|away 156 5.67333 88 4 6 1 2 Июня 2010
59 alexRX 155 5.94098 84 8 12 1 18 Июня 2010
60 andruxa13 138 4.14736 73 4 7 2 18 Августа 2010
61 Spi 137 4.62165 71 5 9 2 4 Июля 2010
62 Пашуля сплю 135 3.78122 52 25 18 1 26 Мая 2010
63 Shlyapa_snusmumrica 130 4.02056 60 5 12 1 23 Февраля 2010
64 KeeF 125 3.21232 67 6 17 1 8 Мая 2010
65 Ирэн 118 5.34708 63 6 11 1 9 Июля 2010
66 _-Писюн-_ 115 4.90764 63 4 5 1 4 Сентября 2010
67 Love_iS_Gona_SAVE_US 111 4.15525 55 3 5 1 6 Февраля 2010
68 Stanidir 109 3.47067 56 3 5 1 16 Августа 2010
69 ouTsideBoy|в_ТанКе 107 3.59422 57 5 3 0 5 Апреля 2010
70 el_santos 105 2.14586 30 15 12 1 10 Мая 2010
71 Непроницаемый 104 2.33498 49 4 8 0 27 Ноября 2010
72 Spi_resurrected 103 5.72632 53 4 6 1 30 Июня 2010
73 Мане4ка 102 5.09976 60 4 5 0 20 Февраля 2010
74 [h3]Inferno 91 6.87808 40 6 10 1 20 Июля 2010
75 типчиг 86 3.79741 46 6 5 0 18 Сентября 2010
76 neo1 84 4.94773 47 2 0 1 2 Февраля 2010
77 Final 84 3.04273 40 4 3 1 21 Мая 2010
78 lisа-alisa 77 4.67253 37 4 6 2 7 Января 2010
79 Чертенок_в_юбке 77 6.25290 43 5 5 0 8 Июня 2010
80 _Katya_ 73 3.32234 34 4 9 0 26 Декабря 2010
81 nevozmojnost`|afk 73 2.96971 30 6 8 0 3 Февраля 2010
82 Dron_ 70 9.00683 40 4 4 0 6 Декабря 2010
83 Ритка 69 4.75471 37 3 4 0 13 Декабря 2010
84 tt            \ 68 2.49548 34 9 8 1 14 Декабря 2010
85 Sisyandra 68 12.17713 24 12 8 2 13 Мая 2010
86 Zabar 67 6.81924 33 4 8 0 3 Апреля 2010
87 Peper|away 66 3.85312 37 3 1 0 7 Апреля 2010
88 _Stimul_ 63 4.95968 29 6 6 0 10 Ноября 2010
89 Чёрная_Кошка 62 4.42171 31 4 3 0 10 Января 2010
90 ~НастенOK~ 61 3.46983 28 7 4 0 4 Сентября 2010
91 boybest 60 4.21905 28 5 4 1 22 Июня 2010
92 ak74m 60 3.74732 26 6 7 1 20 Июля 2010
93 castro89 59 4.26469 29 3 7 0 10 Января 2010
94 ~Muse~ 59 3.46546 30 8 8 0 16 Мая 2010
95 ~HастёнOK~ 56 3.52434 26 4 5 0 29 Марта 2010
96 pIRCuser29 55 7.00258 35 5 3 0 20 Июня 2010
97 Sаmанта 55 4.94677 26 5 4 2 17 Июня 2010
98 Andy099 51 4.41734 21 8 6 0 10 Января 2010
99 Новогодний Пашуля 49 5.12080 28 3 2 0 25 Марта 2010
100 Krab[bnc] 48 4.50984 25 4 4 1 7 Апреля 2010
101 Дух_времени 47 4.20178 24 3 1 0 10 Августа 2010
102 karman_ 45 4.14684 22 5 4 0 25 Апреля 2010
103 ArtMen 45 4.16909 22 6 3 0 15 Мая 2010
104 Юлиса 44 8.96023 25 2 0 0 3 Февраля 2010
105 Maas 43 3.63111 20 4 2 0 25 Января 2010
106 Генерал-полковник 42 8.92711 17 5 5 1 9 Января 2010
107 LLIaJIyH 42 5.51307 23 3 5 0 21 Октября 2010
108 кукушка 42 4.49315 20 5 9 0 12 Января 2010
109 Agrlin 42 4.74344 15 4 5 1 28 Февраля 2010
110 Absurd 41 4.42774 21 3 1 1 27 Мая 2010
111 BRDzlo 39 7.61145 20 2 3 0 3 Августа 2010
112 Nietzsche 38 6.10888 14 3 3 2 3 Апреля 2010
113 Expropriator 38 2.74654 19 3 2 0 21 Марта 2010
114 Я_Злючка 38 5.91793 20 3 1 0 9 Апреля 2010
115 pIRCuser87 37 6.58955 20 5 5 0 24 Декабря 2010
116 ||Joker|| 37 7.04139 22 6 4 0 22 Июня 2010
117 Munamul[злой] 37 4.40574 23 4 2 0 20 Июня 2010
118 ^ADoVi4^ 35 5.47767 18 3 1 0 16 Марта 2010
119 Dark_Princess 35 5.52863 17 8 3 0 18 Мая 2010
120 rosinka 33 6.12153 16 3 5 0 21 Декабря 2010
121 Angy 33 5.05910 18 4 1 0 28 Января 2010
122 DJ_Niro 32 9.18764 17 3 1 0 9 Апреля 2010
123 пуся 32 10.78823 18 3 1 0 22 Ноября 2010
124 olya___ 32 9.23122 19 4 2 0 31 Октября 2010
125 Кабиуа|Has_gone 31 9.99785 13 3 2 1 7 Января 2010
126 Vesna 31 4.52789 19 3 2 0 12 Марта 2010
127 eco 31 4.11848 12 8 3 1 12 Июня 2010
128 Sp-RuT 29 11.47428 16 6 2 0 24 Января 2010
129 Neis 29 6.11505 17 3 3 1 28 Июля 2010
130 Авель 29 6.11839 16 2 0 1 5 Апреля 2010
131 [Черная_Вдова] 29 4.30963 14 2 2 0 3 Марта 2010
132 Rout 28 14.25789 14 4 2 0 12 Мая 2010
133 CAMELI 27 3.91635 14 2 1 0 21 Января 2010
134 fRk 26 3.22328 13 4 1 0 29 Июля 2010
135 DIXSON 26 5.27522 14 5 6 0 5 Марта 2010
136 Khan 26 4.01445 11 4 2 0 20 Января 2010
137 FraGile 25 7.46467 18 2 3 0 12 Августа 2010
138 Kostyan 24 6.80050 13 2 1 0 26 Июля 2010
139 Цукерка 24 7.45393 13 3 2 0 23 Апреля 2010
140 Maринa 23 13.25965 13 3 1 1 20 Января 2010
141 _Katya_|is dead 23 3.39540 12 2 2 0 6 Февраля 2010
142 ПуLLIistaЯ_БеJIo4ka 22 3.14911 8 8 3 0 8 Февраля 2010
143 пешкомпришел 22 4.74200 12 3 2 0 16 Марта 2010
144 Malvina 22 7.70947 11 2 2 0 25 Апреля 2010
145 _тигрёнок_ 21 9.84211 11 2 2 0 22 Января 2010
146 AssKicker 21 6.48322 12 3 1 0 28 Января 2010
147 Brom 20 9.91481 11 2 0 0 25 Января 2010
148 morda 20 9.22238 15 2 0 0 2 Ноября 2010
149 Pekin 20 5.39654 11 2 2 0 20 Сентября 2010
150 uhs 20 7.09358 10 2 1 0 12 Марта 2010
151 Adresant 19 3.60515 9 3 1 0 19 Апреля 2010
152 IICuX 19 6.70780 9 3 3 0 29 Мая 2010
153 VitalezZ 19 7.24195 10 2 2 0 7 Апреля 2010
154 MoMoMo 19 10.90968 11 3 1 0 11 Августа 2010
155 Separate|in apocalypse wait 19 5.16309 11 3 1 0 10 Января 2010
156 ЗМеЮка 18 6.45074 10 2 0 0 11 Января 2010
157 _марина_ 18 6.90036 11 2 0 0 24 Марта 2010
158 DinLap77 18 6.14329 9 4 2 0 30 Июля 2010
159 Antosha_6eJIbIu 18 6.60174 11 2 0 0 22 Февраля 2010
160 Lonfor 18 6.84976 10 2 0 0 5 Марта 2010
161 Made_in_Raй 17 7.28109 5 5 1 1 27 Апреля 2010
162 Trr 17 14.33253 10 3 1 0 29 Января 2010
163 Tanamana 17 7.95531 10 4 3 0 21 Декабря 2010
164 _FloMiC_ 16 8.36008 9 2 0 0 27 Августа 2010
165 sachok 16 3.92540 8 4 1 0 26 Апреля 2010
166 CKOT4 16 3.62969 8 4 1 0 7 Апреля 2010
167 ~_Lady_~ 15 9.66146 7 2 0 1 25 Марта 2010
168 example 15 8.14887 8 2 1 0 28 Июля 2010
169 SeaFox 15 6.24179 9 2 0 0 11 Октября 2010
170 metodist 15 6.59113 5 3 2 1 2 Апреля 2010
171 uN1q 15 10.82681 5 3 4 0 9 Января 2010
172 _NORR_ 14 2.95852 6 4 1 0 4 Января 2010
173 Ch_DavRin 14 6.73364 7 2 1 0 5 Марта 2010
174 SneJno 14 7.38525 7 4 1 0 5 Февраля 2010
175 Bad_Boy 13 21.92541 3 1 1 1 6 Марта 2010
176 [IIAPOBOZZZ] 13 8.63675 7 4 1 0 29 Апреля 2010
177 LiZi 13 3.79549 10 4 1 0 14 Января 2010
178 Gin 13 9.96386 7 1 1 0 20 Марта 2010
179 меланхолик 13 5.41027 6 5 2 0 25 Ноября 2010
180 NN 13 4.23409 8 5 2 0 13 Марта 2010
181 CBA 13 4.64088 5 2 2 0 6 Октября 2010
182 Vikkki 12 4.64503 6 2 0 0 25 Декабря 2010
183 Адекват 11 7.72780 6 3 1 0 16 Августа 2010
184 Trix 11 5.63300 9 4 1 0 28 Февраля 2010
185 Shantrapa 11 5.12146 6 2 1 0 13 Мая 2010
186 кэтрин 11 8.24381 6 1 0 0 1 Марта 2010
187 Аурелиано_Буэндиа 11 5.19973 6 3 1 0 14 Февраля 2010
188 Aktava 10 4.89473 5 1 0 0 9 Декабря 2010
189 geol 10 8.70579 6 2 0 0 8 Июля 2010
190 _НаS`кА_ 10 7.50906 5 1 0 0 3 Февраля 2010
191 Shasha 10 3.77729 4 1 1 0 19 Января 2010
192 Sпонсор 9 7.10304 5 1 0 0 20 Октября 2010
193 Askania 9 12.51930 5 1 0 0 8 Июля 2010
194 Алекса 9 11.05476 4 3 1 0 21 Марта 2010
195 Дым 9 6.30176 4 2 1 0 10 Марта 2010
196 МаринО 9 4.76387 4 1 0 0 1 Мая 2010
197 mimi 9 11.70151 6 2 0 0 18 Июня 2010
198 Макс13 9 8.91351 5 2 1 0 17 Февраля 2010
199 faroman 8 2.43857 4 4 1 0 15 Января 2010
200 pIRCuser66 8 9.18789 4 1 0 0 12 Июня 2010
201 Чертенка_грустит 8 10.87379 4 1 0 0 18 Мая 2010
202 pro[100]serega 8 4.42280 5 1 0 0 15 Января 2010
203 [djOnic] 8 8.91230 4 1 1 0 22 Июля 2010
204 __Nikitos__|away 8 6.94976 4 2 0 0 19 Апреля 2010
205 GooD 8 9.39103 4 2 0 0 3 Ноября 2010
206 [_-_Sergun_-_] 7 4.73784 3 2 0 0 24 Января 2010
207 [-юрий-] 7 3.50264 3 3 1 0 23 Января 2010
208 DimkaAtom 7 9.63228 4 2 0 0 7 Марта 2010
209 Lafamitochka 7 10.86695 4 2 0 0 14 Июля 2010
210 NеZaБuDка 7 5.21003 4 2 0 0 1 Марта 2010
211 Soloma 7 7.40041 5 2 0 0 14 Августа 2010
212 Аiko 7 8.98190 5 1 0 0 7 Мая 2010
213 krori 7 11.91786 4 1 0 0 23 Августа 2010
214 [Zloy]Val|смотрит фильмец 7 8.56009 4 1 0 0 8 Января 2010
215 gL 7 13.03714 5 2 0 0 7 Февраля 2010
216 PooF1k 6 10.15404 3 3 1 0 20 Сентября 2010
217 [K•o•C•T•u•K] 6 12.08970 3 2 0 0 20 Января 2010
218 кукушшшенок 6 5.73118 3 1 1 0 17 Января 2010
219 Скат 6 9.44940 5 2 1 0 7 Марта 2010
220 pIRCuser93 6 8.56366 3 1 0 0 25 Января 2010
221 RusPrizrak 6 13.09265 4 1 1 0 15 Августа 2010
222 Uhas 6 8.15466 3 2 0 0 23 Февраля 2010
223 ДаунСтрит 6 11.15954 3 2 1 0 21 Мая 2010
224 []Bandera[] 6 11.41760 3 3 1 0 6 Января 2010
225 HadRonik 6 9.02472 3 1 1 0 31 Января 2010
226 newsnick 6 16.58442 4 1 1 0 29 Ноября 2010
227 Jaffa 6 10.34532 3 1 0 0 1 Февраля 2010
228 Shreck 5 7.02659 3 2 0 0 26 Мая 2010
229 Guest11042010 5 5.53192 3 2 0 0 12 Апреля 2010
230 Червяк_Анатолий 5 8.27223 3 1 0 0 9 Апреля 2010
231 Анютка-Пулемётчица 5 10.12768 3 3 1 0 18 Мая 2010
232 плавали_знаем 5 4.00959 2 1 0 0 8 Апреля 2010
233 Oprimane 5 11.17463 3 1 0 0 30 Января 2010
234 fan_kras 5 4.44188 2 1 0 0 25 Февраля 2010
235 ник_15_01_2010 5 10.32366 3 1 0 0 15 Января 2010
236 unknown 5 11.09808 3 2 0 0 22 Января 2010
237 ^_ArxiMonax_^ 4 8.88797 2 1 0 0 16 Февраля 2010
238 jeeka 4 11.29561 3 2 0 0 16 Декабря 2010
239 пивасик_квасик 4 19.42253 3 1 0 0 10 Февраля 2010
240 Darfai 4 9.28736 2 1 0 0 20 Июня 2010
241 Moya_Shlyapa 4 20.22160 2 1 0 0 26 Февраля 2010
242 БЕР 4 7.61515 2 1 0 0 5 Февраля 2010
243 ПрыщавыЛох 4 8.59623 2 1 0 0 22 Июля 2010
244 duffer 4 18.67034 3 2 0 0 8 Октября 2010
245 РеМуС 4 9.87407 2 2 0 0 11 Февраля 2010
246 [СДОХНИПОНИ] 4 8.59626 2 1 0 0 20 Февраля 2010
247 MAPC 4 1,246.44907 1 1 1 0 25 Января 2010
248 DoctorParnassius 4 22.10003 2 1 1 0 8 Февраля 2010
249 Curious 4 12.53540 2 2 0 0 12 Декабря 2010
250 ^Masha^ 4 11.06078 2 1 0 0 14 Марта 2010
251 User999 4 4.84512 1 1 1 0 20 Февраля 2010
252 онтам 4 11.73293 2 1 0 0 11 Мая 2010
253 PREDATOR 3 4.92641 1 1 0 0 3 Мая 2010
254 _Black[M]en_ 3 6.16844 2 2 0 0 20 Июня 2010
255 topchan_ 3 20.86097 2 1 0 0 10 Декабря 2010
256 st1l 3 11.03260 1 1 1 0 24 Февраля 2010
257 PocToK 3 18.90921 2 1 0 0 14 Марта 2010
258 Жека_Диса 3 10.22319 1 1 1 0 8 Января 2010
259 Hemp 3 12.26251 1 1 1 0 4 Августа 2010
260 R[a]Mms1k 3 4.50565 1 1 0 0 22 Сентября 2010
261 mariasha 3 13.23894 2 1 0 0 8 Февраля 2010
262 pIRCuser48 3 19.43370 1 1 1 0 4 Января 2010
263 katalog 3 12.34133 4 1 1 0 28 Мая 2010
264 ^ShTaKeT[Funny_Metal] 3 17.29382 2 1 0 0 22 Февраля 2010
265 KOPBET 3 11.43249 1 1 0 1 9 Апреля 2010
266 Казявулька_away 2 8.11010 1 1 0 0 25 Января 2010
267 yoggik 2 17.50054 1 1 0 0 1 Марта 2010
268 GRaFFin 2 15.54393 1 1 0 0 10 Августа 2010
269 красавица 2 27.54267 2 1 0 0 22 Января 2010
270 [cd-matt] 2 14.96759 1 1 0 0 5 Февраля 2010
271 TIM0N 2 5.61762 1 1 0 0 26 Февраля 2010
272 Polina 2 16.17589 1 1 0 0 22 Февраля 2010
273 Atom22 2 8.39019 1 1 0 0 12 Марта 2010
274 Right 2 30.05905 2 1 0 0 27 Ноября 2010
275 ФаФлЮхА 2 8.49289 1 1 0 0 1 Февраля 2010
276 DARKNESS 2 17.52800 1 1 0 0 19 Июля 2010
277 {Tony} 2 17.67124 1 1 0 0 30 Августа 2010
278 Vo4uniя_БuKa` 2 26.92647 1 1 1 0 14 Января 2010
279 jeka0810 2 5.71488 1 1 0 0 25 Августа 2010
280 CtacON 2 10.34349 1 1 0 0 24 Апреля 2010
281 [[[C1ick]]] 2 17.08155 1 1 0 0 4 Января 2010
282 Озабоченная уточка 2 12.86101 1 1 0 0 25 Мая 2010
283 Alyaska_man 2 19.78186 1 1 0 0 4 Января 2010
284 Обморок 2 15.02381 1 1 0 0 13 Марта 2010
285 MoToPppp 2 20.03282 1 1 0 0 12 Апреля 2010
286 ~Damochka~ 2 9.46518 1 1 0 0 4 Декабря 2010
287 гигаватт 2 11.60656 1 1 0 0 2 Февраля 2010
288 {UpalWstal}_ 2 14.83444 1 1 0 0 18 Июля 2010
289 Skan1x 2 12.65533 1 1 0 0 31 Октября 2010
290 BArs 2 7.89778 1 1 0 0 6 Апреля 2010
291 Stassя 2 9.00676 1 1 0 0 31 Марта 2010
292 Анастасия 2 11.69442 1 1 0 0 25 Марта 2010
293 Sanchas 2 10.75476 1 1 0 0 28 Августа 2010
294 franc_delik 2 9.66517 1 1 0 0 26 Февраля 2010
295 _Квикки_ 2 5.21319 1 1 0 0 22 Июля 2010
296 _Nikon_ 2 9.44452 1 1 0 0 8 Марта 2010
297 Arti 2 7.62406 1 1 0 0 30 Января 2010
298 ~Самый Классный Ковбой~ 2 9.41532 1 1 0 0 17 Февраля 2010
299 Sp_Rut 1 30.79653 1 1 0 0 8 Февраля 2010
300 Skolario 1 29.06708 1 1 0 0 11 Января 2010
301 Vanjke 1 38.33532 1 1 0 0 21 Мая 2010
302 destructiqn \\ 1 35.37873 1 1 0 0 4 Декабря 2010
303 DoctorParnassus 1 25.51286 1 1 0 0 20 Февраля 2010
304 Kirill 1 42.25945 1 1 0 0 10 Мая 2010
305 Загадочка 1 39.84572 1 1 0 0 6 Мая 2010
306 _Jesus 1 33.07075 1 1 0 0 25 Марта 2010
307 Silvestr 1 38.55272 1 1 0 0 9 Апреля 2010
308 n0ise 1 40.95803 1 1 0 0 18 Мая 2010
309 Кол_О_Бок 1 31.10654 1 1 0 0 8 Марта 2010
310 RyUkZaK 1 40.98575 1 1 0 0 5 Марта 2010
311 SneJno|Touch_You_Kill 1 39.12912 1 1 0 0 27 Января 2010
312 ya tvoy zayaaaa 1 36.52514 1 1 0 0 5 Мая 2010
313 markrid 1 35.19473 1 1 0 0 14 Января 2010
314 КеПка -2 9.57264 1 1 1 0 12 Февраля 2010