Статистика викторины бота YooKim@WeNet.
Первая двадцатка Первая сотня Полный список


Ник Количество очков Минимальное время ответа Количество ответов Подрят ответов Бонусов Экстра вопрос Был замечен
1 Мурий 22637 2.29662 9857 21 2659 123 29 Апреля 2010
2 Старикашка 22036 1.58484 8887 31 2369 173 19 Декабря 2010
3 Казявулька 20512 2.14808 10361 17 1916 151 27 Декабря 2010
4 Vickhan 20125 0.00153 7499 32 2279 161 22 Мая 2010
5 ПрыщавыйЛох 11860 2.33331 5644 16 1159 78 31 Декабря 2010
6 Зайкуля 7275 2.76776 3246 36 908 85 16 Декабря 2010
7 Тато4ка 3869 1.95973 1508 29 444 24 13 Декабря 2010
8 Herus_Dlinus 3833 2.03348 1686 15 344 35 3 Июля 2010
9 Лямурчик27 3770 2.17331 1674 13 319 56 23 Декабря 2010
10 Belosnegka 2703 2.43680 1219 26 235 41 7 Октября 2010
11 ~Klik~[ away`ko ] 2296 2.48510 1233 9 150 16 8 Июня 2010
12 Штурмбанфюрер 2117 2.80209 876 16 239 20 12 Ноября 2010
13 cz_killer 1642 2.65771 744 13 149 11 3 Апреля 2010
14 [Zloy]Val 1478 2.62286 735 8 117 8 17 Мая 2010
15 MakaRoVVV 1352 3.56972 684 7 112 5 16 Марта 2010
16 чвепыквп 1340 4.73058 605 14 162 3 19 Декабря 2010
17 intrees 1272 3.60598 537 27 149 10 2 Марта 2010
18 Ковальски 1182 2.98199 589 8 92 11 6 Декабря 2010
19 SSponsor 1001 2.99020 448 12 103 11 12 Декабря 2010
20 Sandra 945 4.16045 521 11 57 4 9 Мая 2010
21 MICKY 846 3.10803 378 15 97 6 26 Июня 2010
22 viktor2802 824 3.49328 387 11 72 5 6 Марта 2010
23 ZZабУблыГГ 788 2.73680 343 22 87 6 22 Апреля 2010
24 RightSide_user 722 3.28653 368 8 61 2 18 Февраля 2010
25 [Zloy]Val|День_варения 710 3.12373 369 6 57 3 4 Февраля 2010
26 NiKiTa 702 3.01391 364 7 39 8 15 Ноября 2010
27 sveta 695 2.99644 290 14 89 3 29 Июня 2010
28 instrumentall 589 1.90246 212 17 66 0 25 Января 2010
29 {~АсЯ~} 579 3.49811 258 17 72 4 23 Июля 2010
30 ATLANTIDA 567 3.17523 231 14 61 5 26 Октября 2010
31 PerPetUitY 474 2.31653 182 13 60 4 6 Января 2010
32 ЛёлькаNe 457 3.92920 201 11 52 6 5 Декабря 2010
33 Максим-ка_радости 454 5.03704 246 8 34 2 7 Июля 2010
34 RK3UWE 408 4.61925 189 28 45 7 21 Ноября 2010
35 Марина 342 3.70002 146 14 42 5 25 Декабря 2010
36 IIAPOBOZZZ 340 4.00421 182 10 20 2 31 Мая 2010
37 mrsFreeman 329 3.72524 174 7 19 3 8 Января 2010
38 Янот 327 3.48617 156 12 39 4 30 Апреля 2010
39 кысанька 322 3.46180 161 10 29 2 5 Октября 2010
40 KN 317 2.10756 122 13 31 5 20 Июня 2010
41 nip 311 5.56308 171 6 19 1 20 Марта 2010
42 ddr 295 3.83155 137 8 21 3 5 Июня 2010
43 ~Elfi~ 289 3.82437 134 12 21 1 9 Марта 2010
44 _multiplex_ 287 2.96566 130 14 32 3 5 Сентября 2010
45 Peper 278 4.17663 156 5 14 2 9 Марта 2010
46 Че_бурашка 272 2.46304 132 6 22 3 23 Ноября 2010
47 ~kozyafka~ 248 4.92588 132 12 27 1 20 Октября 2010
48 Трансцендентная жопа галактики 218 3.14108 84 18 25 0 26 Февраля 2010
49 [-юрик-] 201 3.64694 112 5 14 1 11 Октября 2010
50 marine 192 5.48591 92 7 11 2 4 Августа 2010
51 Lava 190 3.70590 72 13 20 4 23 Июня 2010
52 nekeg 187 3.01869 87 7 13 2 17 Января 2010
53 anonymousss 187 3.34577 87 9 12 1 5 Января 2010
54 сахарок 184 3.41612 93 5 15 0 11 Июля 2010
55 весь_хочу_любить 183 4.67153 93 11 12 1 6 Марта 2010
56 Рас_тяпкА 182 3.99312 79 10 17 4 13 Марта 2010
57 малюта 166 2.93076 81 8 12 0 9 Апреля 2010
58 Sandra|away 156 5.67333 88 4 6 1 2 Июня 2010
59 alexRX 155 5.94098 84 8 12 1 18 Июня 2010
60 andruxa13 138 4.14736 73 4 7 2 18 Августа 2010
61 Spi 137 4.62165 71 5 9 2 4 Июля 2010
62 Пашуля сплю 135 3.78122 52 25 18 1 26 Мая 2010
63 Shlyapa_snusmumrica 130 4.02056 60 5 12 1 23 Февраля 2010
64 KeeF 125 3.21232 67 6 17 1 8 Мая 2010
65 Ирэн 118 5.34708 63 6 11 1 9 Июля 2010
66 _-Писюн-_ 115 4.90764 63 4 5 1 4 Сентября 2010
67 Love_iS_Gona_SAVE_US 111 4.15525 55 3 5 1 6 Февраля 2010
68 Stanidir 109 3.47067 56 3 5 1 16 Августа 2010
69 ouTsideBoy|в_ТанКе 107 3.59422 57 5 3 0 5 Апреля 2010
70 el_santos 105 2.14586 30 15 12 1 10 Мая 2010
71 Непроницаемый 104 2.33498 49 4 8 0 27 Ноября 2010
72 Spi_resurrected 103 5.72632 53 4 6 1 30 Июня 2010
73 Мане4ка 102 5.09976 60 4 5 0 20 Февраля 2010
74 [h3]Inferno 91 6.87808 40 6 10 1 20 Июля 2010
75 типчиг 86 3.79741 46 6 5 0 18 Сентября 2010
76 neo1 84 4.94773 47 2 0 1 2 Февраля 2010
77 Final 84 3.04273 40 4 3 1 21 Мая 2010
78 Чертенок_в_юбке 77 6.25290 43 5 5 0 8 Июня 2010
79 lisа-alisa 77 4.67253 37 4 6 2 7 Января 2010
80 nevozmojnost`|afk 73 2.96971 30 6 8 0 3 Февраля 2010
81 _Katya_ 73 3.32234 34 4 9 0 26 Декабря 2010
82 Dron_ 70 9.00683 40 4 4 0 6 Декабря 2010
83 Ритка 69 4.75471 37 3 4 0 13 Декабря 2010
84 Sisyandra 68 12.17713 24 12 8 2 13 Мая 2010
85 tt            \ 68 2.49548 34 9 8 1 14 Декабря 2010
86 Zabar 67 6.81924 33 4 8 0 3 Апреля 2010
87 Peper|away 66 3.85312 37 3 1 0 7 Апреля 2010
88 _Stimul_ 63 4.95968 29 6 6 0 10 Ноября 2010
89 Чёрная_Кошка 62 4.42171 31 4 3 0 10 Января 2010
90 ~НастенOK~ 61 3.46983 28 7 4 0 4 Сентября 2010
91 boybest 60 4.21905 28 5 4 1 22 Июня 2010
92 ak74m 60 3.74732 26 6 7 1 20 Июля 2010
93 castro89 59 4.26469 29 3 7 0 10 Января 2010
94 ~Muse~ 59 3.46546 30 8 8 0 16 Мая 2010
95 ~HастёнOK~ 56 3.52434 26 4 5 0 29 Марта 2010
96 Sаmанта 55 4.94677 26 5 4 2 17 Июня 2010
97 pIRCuser29 55 7.00258 35 5 3 0 20 Июня 2010
98 Andy099 51 4.41734 21 8 6 0 10 Января 2010
99 Новогодний Пашуля 49 5.12080 28 3 2 0 25 Марта 2010
100 Krab[bnc] 48 4.50984 25 4 4 1 7 Апреля 2010