Статистика игры в имена бота YooKim@WeNet.
Первая двадцатка Первая сотня Полный список


Ник Количество очков Количество ответов Был замечен
1 Pobeditel 18909 134 6 Февраля 2008
2 Демоника_i_love_rock 15595 364 18 Ноября 2008
3 ТыКвОчКа~ 11825 274 11 Марта 2008
4 Дьяволицца 11667 299 1 Февраля 2008
5 Белоснежка 10740 0 1 Января 1970
6 ТИГР 7495 0 1 Января 1970
7 DeltaUser_ 7402 65 15 Января 2008
8 Майская Прелесть 7043 0 1 Января 1970
9 бурец 6926 194 14 Октября 2008
10 Fruity_Loops 6158 168 29 Марта 2008
11 _anechka_ 5183 20 25 Декабря 2007
12 Stafeek 4475 0 1 Января 1970
13 КоТЬКа 4222 88 2 Февраля 2008
14 ~Желанная~ 3388 9 15 Февраля 2008
15 ёклмнейка 3385 0 1 Января 1970
16 rex 3213 78 23 Февраля 2008
17 беЗтолковая_и_Shotik 3042 0 1 Января 1970
18 FruityLoops 2851 63 25 Марта 2008
19 x-FyNjY-x 2588 0 1 Января 1970
20 TраВкА 2533 0 1 Января 1970
21 RoCk_NoT_DeAd 2475 72 30 Мая 2008
22 Miss-Kiss 2441 73 14 Октября 2008
23 sлАвНаЯ 2382 0 1 Января 1970
24 _ФеЯ_ 2374 29 2 Февраля 2008
25 Freddy 2344 0 1 Января 1970
26 ~FrenZzY_GirL~ 2286 0 1 Января 1970
27 ATLANTIDA 2209 0 1 Января 1970
28 ~пчёла~ 2197 0 1 Января 1970
29 Плохой_котенок 2183 0 1 Января 1970
30 ЗёЗьКа 2147 0 1 Января 1970
31 ~ЗайЧоНоК~ 2023 0 1 Января 1970
32 Mint~ 1991 23 4 Июня 2013
33 {~Колоколойк~} 1943 0 1 Января 1970
34 BornFoRdeatH 1922 30 30 Января 2008
35 Тракторист 1901 23 4 Июня 2013
36 pinocioo 1893 49 20 Октября 2007
37 Птица 1762 24 28 Апреля 2008
38 _Eagle_ 1761 0 1 Января 1970
39 Старикашка 1685 31 14 Октября 2008
40 ми 1684 64 18 Февраля 2015
41 Rastaman 1631 27 14 Октября 2008
42 [JuSt_SeD] 1535 0 1 Января 1970
43 маленький_пушистый_комочек 1516 47 15 Июля 2008
44 спящая_красавица 1511 43 4 Июня 2013
45 AmatoYoshi_плохо 1505 0 1 Января 1970
46 Green_Blaze 1495 0 1 Января 1970
47 Х А М 1423 0 1 Января 1970
48 Lesja|Летает 1350 57 25 Января 2008
49 о}{отНИК 1326 56 15 Апреля 2008
50 артём_ка 1317 17 15 Февраля 2008
51 VerbatimbI4 1289 0 1 Января 1970
52 ~КрАсОтКа~ 1266 15 3 Марта 2008
53 ERSH 1250 18 28 Апреля 2008
54 CaiLo 1229 0 1 Января 1970
55 Dlya_vseh_ya_ymerla 1214 14 3 Марта 2008
56 Lava-Lava 1214 0 1 Января 1970
57 Kittie 1197 0 1 Января 1970
58 S1D 1148 17 25 Марта 2008
59 cheb 1140 26 28 Апреля 2008
60 zloy 1126 45 4 Марта 2008
61 [Sway] 1123 26 14 Января 2008
62 spichki 1120 45 5 Октября 2008
63 pamela 1109 14 13 Марта 2008
64 Nesmachniy 1028 20 25 Января 2008
65 ~Hydral1sk~ 1008 32 15 Февраля 2008
66 Reiko 1002 0 1 Января 1970
67 jiji 660 6 4 Июня 2013
68 Kristinka 586 38 12 Мая 2015
69 канфета 544 7 4 Июня 2013
70 iliy-w 168 4 17 Февраля 2015
71 NDrop 139 5 4 Июня 2013
72 GOLDENBOY 118 4 4 Июня 2013
73 enot 91 6 12 Мая 2015
74 Щёчки 69 2 18 Февраля 2015
75 BlueTurtle 51 1 17 Февраля 2015
76 Корвин 28 1 4 Июня 2013
77 Rado 18 2 17 Февраля 2015
78 mio 18 1 17 Февраля 2015
79 Dre 3 1 12 Мая 2015