Статистика игры в имена бота YooKim@WeNet.
Первая двадцатка Первая сотня Полный список


Ник Количество очков Количество ответов Был замечен
1 Старикашка 5808738 10871 3 Апреля 2010
2 [Zloy]Val 2339334 5204 20 Марта 2010
3 RK3UWE 1002132 2039 4 Марта 2011
4 ATLANTIDA 617965 1093 3 Марта 2011
5 ~HастёнOK~ 616157 2466 29 Марта 2010
6 NiKiTa 535356 6982 22 Апреля 2010
7 SeaFox 410872 2097 1 Апреля 2010
8 Мурий 386606 2081 29 Апреля 2010
9 Козный_БЫК|~Ириша~ 261346 0 1 Января 1970
10 Батяня_Зенит 252164 664 5 Апреля 2008
11 ТИГР 251236 88 2 Ноября 2007
12 Paren 248448 94 15 Апреля 2008
13 ПуLLIistaЯ_БеJIo4ka 240295 1453 21 Февраля 2009
14 Arti 240123 1736 3 Декабря 2009
15 ~Klik~ 233687 1410 28 Октября 2009
16 ~Психолог~ 223219 585 27 Января 2008
17 duffer 218011 1832 11 Августа 2009
18 MazaYO 197140 92 7 Марта 2008
19 dificit 191272 2423 3 Мая 2009
20 Тато4ка 185624 1109 20 Апреля 2010
21 Инуся 184015 0 1 Января 1970
22 RUS|Val 162372 549 28 Октября 2008
23 i9370 154231 1187 2 Июля 2008
24 CLieNT 153142 0 1 Января 1970
25 instrumentall 134664 713 14 Декабря 2009
26 Урий 134113 1761 18 Ноября 2009
27 Lava 133606 616 10 Марта 2009
28 Катерина_25 127721 0 1 Января 1970
29 serge_kor 123386 27 4 Октября 2007
30 Fadarya 122907 271 6 Марта 2008
31 _vOFFka09_ 119752 0 1 Января 1970
32 _anechka_ 115490 353 20 Сентября 2008
33 vobla 107910 950 5 Февраля 2009
34 Пузо 106687 509 2 Ноября 2008
35 [Zloy]Zoltan 104697 399 21 Декабря 2008
36 сергуня 102451 674 12 Марта 2008
37 Непроницаемый 100895 302 11 Января 2010
38 ametist 100841 0 1 Января 1970
39 RePa 100372 911 9 Марта 2008
40 Генерал-полковник 100184 33 16 Ноября 2008
41 ШаТеНКа 99442 789 23 Октября 2009
42 amet1st 98070 205 21 Января 2008
43 _KaNapLя_ 97629 82 22 Ноября 2007
44 Only 96719 15 24 Января 2008
45 Tvorojok_ 95729 36 27 Сентября 2007
46 ежик 94302 670 8 Декабря 2009
47 Дьяволицца 88599 1001 6 Февраля 2008
48 pavlic 88266 413 29 Августа 2008
49 kybosh 82017 0 1 Января 1970
50 ~Lostsoul~ 81424 441 25 Февраля 2009
51 ta_n_ya 80723 22 18 Октября 2007
52 Zimmermen 72531 481 8 Декабря 2009
53 ~Intruder~ 71547 0 1 Января 1970
54 ШАЙТАН 69169 599 28 Октября 2008
55 MaraKesh 67270 608 17 Января 2009
56 ZJIaYa 66916 0 1 Января 1970
57 коса 64845 470 25 Ноября 2008
58 TimkA 60387 0 1 Января 1970
59 _Br0ther_ 59426 296 31 Августа 2008
60 Муся 57432 0 1 Января 1970
61 Зайкуля 56363 318 6 Августа 2011
62 Kostyan 55963 389 13 Апреля 2009
63 Дух 55687 350 3 Ноября 2008
64 _Квикки_ 54176 256 9 Января 2008
65 Козный_ПУЗО 53806 0 1 Января 1970
66 Rublevka 53339 224 15 Июля 2008
67 ZmeyA 52710 504 11 Ноября 2007
68 Britva 50840 330 17 Октября 2009
69 sveta 50203 648 17 Июля 2011
70 Drakkar 49121 108 27 Февраля 2008
71 Jeugen 48644 5 12 Ноября 2007
72 `Treasure` 48342 276 5 Марта 2008
73 ~Elfi~ 47327 440 21 Марта 2010
74 ЕgoZa|смотрю TV 46843 185 28 Января 2008
75 Валерка 46715 0 1 Января 1970
76 Муська 46705 0 1 Января 1970
77 savana 46311 0 1 Января 1970
78 __--МиХаЛыЧ---__ 45595 2 11 Ноября 2007
79 krasnyj 43533 373 3 Января 2009
80 Sandra 43240 56 23 Марта 2010
81 yMHuK 42308 1 18 Сентября 2007
82 RightSide_user 41106 93 26 Марта 2011
83 Клеверчик 40138 0 1 Января 1970
84 Vickhan 39784 69 22 Апреля 2010
85 Андрюй 39025 488 1 Июля 2009
86 БЕШЕННЫЙ КРАН 38745 236 3 Марта 2008
87 Х А М 38429 0 1 Января 1970
88 kenzoni 38249 205 4 Ноября 2007
89 Night_Tiger 37500 87 3 Июня 2013
90 siN_RaSTa 37096 0 1 Января 1970
91 Rastaman 36884 267 12 Апреля 2008
92 Silvestr 36861 260 9 Апреля 2010
93 faroman 36261 177 15 Октября 2009
94 БинЬка 36204 175 13 Ноября 2008
95 проводник|отдых 35594 0 1 Января 1970
96 Solvaig 34725 529 2 Августа 2008
97 Antei~ 34670 0 1 Января 1970
98 CлаДkaЯ_koNфеТka 34411 8 29 Октября 2007
99 Ваво|удалился 34064 0 1 Января 1970
100 Демоника_i_love_rock 33683 535 13 Ноября 2008