Статистика All @ WeNet.ru
Статистика сгенерирована Четверг 15 Август 2019 - 7:20:09
За этот 106628-дневный отчётный период, всего 77745 различных ников было представлено на All.
Эти не попали в топ:
Кстати, ещё было 77340 других ников.
Общее количество строк: 33055544.
Статистика сгенеррирована pisg v0.71
pisg by Morten Brix Pedersen и другие. Перевод HUGO
Статистика сгенерирована за 01 часов 03 минут и 36 секунд
Статистика сгенерирована Четверг 15 Август 2019 - 7:20:09
За этот 106628-дневный отчётный период, всего 77745 различных ников было представлено на All.
Когда мы тут чаще болтаем
4.2% |
2.5% |
1.4% |
0.8% |
0.6% |
0.6% |
0.8% |
1.2% |
1.9% |
2.8% |
3.4% |
4.0% |
4.5% |
4.8% |
5.1% |
5.3% |
5.5% |
5.7% |
5.9% |
6.0% |
5.9% |
6.0% |
5.9% |
5.2% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
Самые активные пользователи
Ник | Количество строк | Когда? | Количество слов | Слов в строке | Символов в строке | Случайная фраза | Фото юзера | |
1 | Kristinka | 373626 | 1546108 | 4.1 | 23.3 | "сталось" | ||
2 | Buster | 284471 | 1317481 | 4.6 | 26.8 | "нет, общая" | ||
3 | ` | 216284 | 1017647 | 4.7 | 30.5 | "дык точка к колонкам как-то присобачилась" | ||
4 | tont | 75891 | 937887 | 12.4 | 79.6 | "Buster," | ||
5 | Птица_обед | 219599 | 893709 | 4.1 | 24.8 | "меня-то за что )" | ||
6 | [Serejka] | 143112 | 656358 | 4.6 | 27.2 | "ttp://shopvape.net/wp-con... />75-1.jpg" | ||
7 | соляра|2 | 167358 | 562095 | 3.4 | 19.1 | "Плачь и смейся невпопад!" | ||
8 | FLaBeR | 175328 | 511142 | 2.9 | 14.8 | "Как всегда дрочим ....?" | ||
9 | BlueTurtl | 118038 | 504118 | 4.3 | 23.9 | "толстенькая штоле" | ||
10 | ЛЕННОН_ФОРЕВА | 158381 | 491756 | 3.1 | 18.1 | "там девушк мож еще буит" | ||
11 | СуМаСшЕдШаЯ_ДеВчЁнКа | 164331 | 469021 | 2.9 | 15.8 | "Прокачусь по любимому городу" | ||
12 | Filka | 74161 | 411988 | 5.6 | 31.3 | "но он чистый" | ||
13 | FreeLancer | 67689 | 382067 | 5.6 | 33.9 | "в основном тупо запущена" | ||
14 | Gin | 46327 | 362012 | 7.8 | 46.5 | "Все равно загонять 6 рублей агрегатору билетов оелайн както сыкотнр" | ||
15 | КриСкаКиСка | 125536 | 347774 | 2.8 | 14.8 | "что это значит?" |
Эти не попали в топ:
IRCServ (346078) | NDrop (323203) | Plazik (311989) | Trollface[wrk] (303799) | ты_дрянь (302287) |
Perez (297484) | ~NrG~ (291655) | Eugine-x (277962) | ЛИСА (273599) | Тато4ка (244711) |
`одна` (243031) | Beatl 1966 (239918) | коIIIaRka (238523) | СанюХа (238200) | John Shew (234072) |
Кстати, ещё было 77340 других ников.
Самые активные пользователи по часам
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 | Kristinka - 63526 | урий - 59229 | Kristinka - 107963 | Kristinka - 166039 |
2 | СуМаСшЕдШаЯ_ДеВчЁнКа - 40549 | КриСкаКиСка - 45621 | Птица_обед - 95547 | Buster - 118620 |
3 | Buster - 31324 | Птица_обед - 45340 | Buster - 93923 | соляра|2 - 111884 |
4 | `одна` - 29957 | Buster - 40604 | FLaBeR - 93723 | |
5 | ` - 29417 | Или - 39014 | ||
6 | Naughty_Doll - 24108 | Perez - 38654 | ` - 68669 | ` - 82945 |
7 | BlueTurtl - 19338 | Kristinka - 36098 | ЛЕННОН_ФОРЕВА - 65073 | Тато4ка - 79671 |
8 | [Serejka] - 18331 | ` - 35253 | Или - 61696 | Птица_обед - 71535 |
9 | ЛЕННОН_ФОРЕВА - 17442 | Lava - 25036 | Тато4ка - 57357 | СуМаСшЕдШаЯ_ДеВчЁнКа - 71408 |
10 | урий - 17023 | faroman - 24604 | Lava - 56305 | |
11 | йа bloндинko - 16753 | Bassix - 24531 | FLaBeR - 53750 | ЛЕННОН_ФОРЕВА - 56072 |
12 | izu - 15828 | Liken - 24190 | КриСкаКиСка - 51229 | izu - 54106 |
13 | _ЧИРСКАЯ_кино - 14815 | ты_дрянь - 23711 | [Serejka] - 51001 | [Serejka] - 54008 |
14 | ~ZaG~ - 13964 | Ishkina - 22670 | коIIIaRka - 44049 | Linda - 52510 |
15 | бурец - 13827 | Iri4ka - 22156 | faroman - 43834 | BlueTurtl - 51642 |
Большие цифры
keep глуп или просто задаёт слишком много вопросов? 58.3% его (её) строк содержали вопрос!
_Ф_А_Р_Б_ не намного умнее. 42.8% его(её) строк были вопросительными. |
Самым громким был БрюнЬкО, который(ая) вопил(а) 77.4% времени, проведённого на канале!
Ещё одним старым крикуном был ~VeBsTeR~, - кричал 75.8% времени! |
Похоже, клавиша Shift у SHm1tty запала: 77.2% времени он(а) писал(а) БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. Например, вот так: <~SHm1tty> ЗДАРОВА ВСЕМ XD ~^v^v^~ просто забыл(а) отключить свой Caps-Lock. Писал(а) БОЛЬШИМИ БУКВАМИ 23.4% времени. |
Buster очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 1524 раз. Например, вот так: * Buster slaps Filka around a bit with a large trout dafman тоже не может контролировать свою агрессию. Наезжал(а) на других 978 раз. |
Бедный(ая) Buster, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 980 раз. Например, вот так: * Filka slaps Buster[work] around a bit with a large trout Naughty_Doll тоже похоже не любят. Били 665 раз. |
Antoxa несёт миру счастье. 90.1% строк содержали улыбку. :)
пых_пых тоже не печалится - улыбается 73.4% времени. |
~^v^v^~ кажись, печалится: 29.6% строк выражают печаль. :(
Ещё одна печальная персона - ДаВлЕтОв_МаКс, плачет 28.7% времени. |
Edward писал(а) самые длинные строки, в среднем по 109.0 букв в строке. All Среднее количество букв в строке по каналу - 17.2. |
Г_и_л_ь_з_А писал(а) кратчайшие строки, в среднем 4.9 символов в строке. CRaCH8 тоже краток, в среднем 5.5 символов. |
Kristinka произнёс всего 1546108 слов!
Верный друг и соратник Kristinka, Buster, говорил не так много: 1317481 слов. |
sssssssss писал(а) в среднем 154.17 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 2.95. |
Пользователи с наибольшим количеством ников
Ник | Используемые имена | |
1 | Lava-Lava|ничоневидит (2069 имена) | лава_кушаит, Lava-Lava^dnd^dnd, lavajiki_гулятцо, lavajiki_slp, lAvA_ушуршало, Lava_гуляю, Lava_shitladn, Lavo_eat, lava_net, lavjke_off, ... |
2 | users2458Rilannet (1731 имена) | НеЖеНкА, ~A-R-T~, CnekTp, николь, CkpoMHuk, Ur, RomZet, ik, Саша_в_привате, _Toxik_|в приват, ... |
3 | John Shew (1723 имена) | Addiction|q3, ____runaway, lool, Kosheen, vivid intent, promod, JS|aRn0a, ГламуРный_Ма[KC]иК|мертв, asdhahsd, add~cays, ... |
4 | aksa (1603 имена) | кот кота, девочка_весеа, come_and_touch_me_baby, щ_0, дАлБаЁбЫ_аТаКуЮт, atwa[обед], варить_кофе, aksa[SH], биобобр, вертикаль, ... |
5 | Worm (1226 имена) | СерыйЁж_кушает, ЗлоБныйСыр, Worm_ТутоГдетоТамо, Worm_Ест, Worm_ПашёлЖратьТаблетки, Worm|Отсутствует, Worm_ИЗобРетаетХрень, _Киллер_нет_, проводник, Worm_БонаПетИт, ... |
6 | ГлаМурная~Стерва (1114 имена) | Carlos_, Re5ide MC Love, АнимАся, BAmBOOcHaAa`DND, Максим_SUKA_Билан, BAmBOOcHaAa`похмелье, cyber|bamboochaz0r, _Ася_, _8~~o_, MADE IN RUSSIA LOKOMOTUV4UK, ... |
7 | _Br0ther_ (1100 имена) | brrrrrrrrrrr, бесполезный человек, brhr_cs_beer, ^123-, Rafaellka, ВРОТХЕР, _Br0ther_футбол_модЭ, будупогибатьмолодым, _Br0ther_`в_Гаппарде, _Br0ther_|FiLm, ... |
8 | icer (1054 имена) | _ПуПоК_, pinky icy, ~[fancy]~`afk, End Of All Hope, КуРиТрАвУПоКаМоЛоДоЙ, Айсюша, ChungaChanga, F1naLLL, fia|off, Aby, ... |
9 | rama (1046 имена) | Pirate_haunted[спрятался], John Shew, Kainon, __Девушка_твоей_Мечты__, rama[sleep], RAMaaska, friend`gore, Ppos, _DeLuXe_OrGaZm_|ушла, воаршгпн, ... |
10 | sp0gg1 (1023 имена) | КапеЛ`Ка[ушлоо0], Prepare to Hallowen, Антон, zEz, Бесконечные Мысли, True For Life, Dresden_-, Comatose, kink на улицу, kink[отходняк], ... |
11 | jiggly (1004 имена) | малявка|цЭтата, _zloba_, Hevidimka, Nuck, пиво сэмки и сэмки, вилора ПРОСТО вилора, вилориба НЕ НАРИК|away|away|aw, _vilora_|нету настроения, вилорчик|собирается, дасратьяхотеланавас, ... |
12 | axi0n (990 имена) | эмо_девочка, passiv, razb_off, Say_it_right, Grigor1g`cs, Rexxar234, Levis|полупьян, HEудA4HuK, псевданим_албанец, fucking_бич, ... |
13 | Rawsberry (928 имена) | ~Apple_Pie~, ю_and_твоя_девочка, МнЕвСеПоФиГ, Rawsberry|кушаю, Rawsberry|нямс, Rawsberry|отошла, Rawsberry|фигова, ВзрывМозга, ЮлЯ-АйГюН-ХоТиМ, Rawsberry|прёт, ... |
14 | DamiOn (924 имена) | viOleta, shac^pridy, ТЕКСТИЛЬЩИК, Dam, i_love_poH4uKu|is dead, Dashylya^away^, UKRop, nOimaD, DamiOn_vs_x1on[i1], Bratislava, ... |
15 | cpa3uk (910 имена) | Boxter`\, восьмой, cpa3ukkk, vsempoxyunatebya, malinkaa, cpa3uk, ламаю_сайт, Чирепушко|ненавидит, Евграф, cRz--aFk--, ... |
Активность по полу
Пол | Количество строк | Ник | |
1 | м. | 2162172 | Buster (284471), FLaBeR (175328), Bassix (95355), ~NrG~ (83840), Chicken (79939), Plazik (78047), tont (75891), Filka (74161), FreeLancer (67689), Beatl 1966 (66343), ... |
2 | ж. | 585659 | Kristinka (373626), Ящирка (58532), aksa (49888), PrettyGirl (28222), miata (22948), UpuCKa (10338), ZJIaYa (8119), Хулиганка (5550), ledi_Intriga_ (5327), Natachka (4990), ... |
3 | бот | 35759 | IRCServ (21733), AliasNET (9092), Edward (961), FreeForum (609), x-net (492), Viki (413), WarmUp (305), Hellborn (304), FEAR (281), yayce (270), ... |
Наиболее часто используемые слова
Слово | Кол. | Последний раз использовался | |
1 | только | 40175 | BlueTurtl |
2 | Причина | 32452 | Нет |
3 | причине | 30011 | `Treasure` |
4 | может | 20987 | Gin |
5 | вернулся | 19429 | Нет |
6 | после | 18365 | whitenoiz |
7 | минут | 17074 | spray`happy |
8 | »-*-« | 15334 | злые_кильки |
9 | ОтМаЗкА | 14826 | Rasta Boy |
10 | лучше | 14676 | BlueTurtl |
11 | вообще | 14442 | Gin |
12 | такой | 13536 | BlueTurtl |
13 | канале | 12834 | HauB |
14 | ОтМазКа | 12718 | злые_кильки |
15 | молчания | 12602 | Гномобук |
Наиболее популярный ник
Ник | Кол. | Последний раз использовался | |
1 | ДЖЕТЛИ | 1093552 | ДЖЕТЛИ |
2 | Zmei | 868534 | Susaninka |
3 | HoodLum | 715556 | Corporal_Shephard |
4 | FLaBeR | 560431 | Аlchеmist |
5 | siNsFleaShong | 496516 | авенир |
6 | дев4енка | 393504 | Master_Chife |
7 | Stuk | 367284 | Быстров |
8 | Racer | 356669 | _-__МиХаЛыЧ__-_ |
9 | x1mIcK | 345175 | SJlABUK |
10 | dadada--- | 341081 | tGu |
11 | AUEHDJPX | 303002 | jenay |
12 | БлоНдиНоччка | 281789 | Riise[away] |
13 | YSK | 244893 | KRAPIVA |
14 | привет | 238257 | Planeta_Zemlya |
15 | _Br0ther_ | 236193 | sergunya |
Смайлы :-)
Смайл | Кол. | Последний раз использовался | |
1 | :) | 376883 | fixxer |
2 | =) | 266226 | Муся |
3 | :)) | 127496 | yaguar |
4 | =)) | 94684 | TaKe_1t |
5 | :D | 72731 | MazeR |
6 | ;) | 67731 | Filka |
7 | :( | 46941 | tont |
8 | :-) | 31827 | MWegm |
9 | %) | 21638 | whitenoiz |
10 | =( | 17774 | LLIypuk |
11 | =Ъ | 15047 | Анютины глазки |
12 | 8] | 8595 | Tinka |
13 | ;-) | 7328 | Иваново |
14 | ;)) | 6772 | Filka |
15 | ): | 6770 | благотворительность |
All karma
Ник | Karma | Good karma by | Bad karma by | |
1 | JDSA | 10 | ||
2 | strongdc | 4 | Chemist, Pavel, Xamer, paren | |
3 | notepad | 2 | tont, Птица_обед | |
4 | linixdc | 1 | up_zero | |
5 | ЯЧмсшгнъ45 | 1 | [Filosofist]SarmaN | |
6 | 60 | 1 | Bassix | |
7 | incoming/dc | 1 | Buster | |
8 | Spirit69 | 1 | ||
9 | [W1nterland] | 1 | Buster | |
10 | google/dc | 1 | denio | |
11 | Guest | 1 | ||
12 | xamyt | 1 | Buster | |
12 | uNknowN | -1 | ||
11 | rw-r | -1 | [Wicked] | |
10 | 04-sharam_jey_and_loulou_players-lets_dance-hft--www.recs.ru | -1 | Snega|CS-ебашит | |
9 | ^^__ | -1 | Beatl 1966 | |
8 | awa[Y] | -1 | ||
7 | tema[lenny] | -1 | rama | |
6 | bris|mob,@}-> | -1 | Zieg | |
5 | --__ | -1 | FLaBeR | |
4 | -->randomizze< | -1 | CHESTER | |
3 | marshall@}-> | -1 | РаДа_ | |
2 | shi | -1 | Kein | |
1 | bb2all | -1 | ba1on |
Наиболее популярный URL
URL | Кол. | Последний раз использовался | |
1 | http://eggdrop.org.ru/man | 393 | tont |
2 | http://ircinfo.ru/articles/windrop-setup.asp | 357 | tont |
3 | http://www.opennet.ru/links/sml/36.shtml | 333 | tont |
4 | http://www.anarxi.st | 322 | tont |
5 | http://www.egghelp.ru/files/335 | 282 | tont |
All Music Charts
Song | How Often Played | Last Played by | |
1 | Dynamite-FM | 240 | rama |
2 | Radio Record | 158 | Lava-Lava|ничоневидит |
3 | Radio Record (Radio Record) | 128 | John Shew |
4 | Mixed by Dj Feel - Trancemission 7 | 52 | Никитка |
5 | Пиратская Станция V - mixed by Dj Gvozd | 47 | sp0gg1 |
Другие интересные цифры
AliasNET не очень популярен(на) - кикнули 173 раз! Например, вот так: *** itsAOL was kicked by Botrss (Banned: NICK flooder) CkpoMHuk видимо тоже ненавидят: 102 получил(а). |
Kristinka либо сошёл с ума, либо просто честный оп - кикнул всего 1354 юзеров!
Верный последователь Kristinka, D-Face, кикнул 1074 юзеров. |
tont раздал 16908 опов на канале...
Kristina тоже очень добр: 1233 опов. |
AliasNET - шериф канала с 5546 деопами.
IRCServ отнял опа у 574 юзеров. |
AliasNET раздал 45 халфопов на канале...
_Stimul_ тоже очень добр: 16 халфопов от him. |
Randomizze - шериф канала с 6 дехалфопами.
Dicky_zanet отнял халфопа у 6 юзеров. |
AliasNET раздал 22128 войсов на канале...
D-Face тоже очень добр: 18602 войсов. |
AliasNET любит отбирать войсы у людей - 302 девойсов.
_Stimul_ тоже жаден, девойснул 162 юзеров. |
` всегда даёт нам знать, что делает: 18885! Например, вот так: * ` поклацал клешнями Также, Птица_обед говорит нам, что делает - 7643. |
СуМаСшЕдШаЯ_ДеВчЁнКа много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 4249 раз!
Ещё одна одинокая особа - Kristinka, говоривший(ая) сам(а) с собой 4234 раз. |
Buster не мог(ла) принять решение - остаться или уйти. 80234 входов на канал за отчётный период! |
[CTHULHU]_NEXUS часто сквернословит. 17.20430% строк содержат брань. Например, вот так: <[CTHULHU]_NEXUS> а ты пидр PILKINGTON также вгоняет матросов в краску, 12.5% времени. |
Статистика сгенеррирована pisg v0.71
pisg by Morten Brix Pedersen и другие. Перевод HUGO
Статистика сгенерирована за 01 часов 03 минут и 36 секунд