Состояние | Значение | |
Название | clientstats.tcl 1.1 | |
Описание | С помощью данного скрипта вы сможете посмотреть кто из ваших пользователей каким клиентом IRC пользуется, при этом бот будет выводить наименование клиента и процент от всех используемых, весьма любопытный скрипт! Вот еще бы найти тоже самое, только по ОСи пользователей... | |
Имя файла | clientstats1.1.tcl | |
Размер файла | 3.72 Кбайт | |
Тип файла | tcl (Тип Mime: text/x-tcl) | |
Добавил | unknown | |
Добавлено: | 09/07/2005 05:46 | |
Просматривают | Все | |
Курируется | Редактор | |
Скачиваний | 1689 Скачиваний | |
Последнее обновление | 09/07/2005 05:46 | |
Домашняя страница |